Rio Tinto.
219 announcements.
219 announcements.
| Time | Date | Ticker | Company | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 24-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Directorate Change |
| 16:00 | 22-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 22-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 14-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Third quarter production results |
| 11:45 | 09-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Holding(s) in Company |
| 07:00 | 07-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Robe River JV invest $733m to extend West Angelas |
| 17:00 | 03-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 03-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:30 | 02-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:30 | 02-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:45 | 01-10-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 09:33 | 16-09-2025 | RIO | Rio Tinto | Notice of dividend currency exchange rates |
| 07:40 | 12-09-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:30 | 03-09-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:30 | 03-09-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:00 | 01-09-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 27-08-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto operating model & executive team updates |
| 07:16 | 04-08-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 16-07-2025 | RIO | Rio Tinto | Second quarter production results |
| 07:30 | 15-07-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto appoints Simon Trott as Chief Executive |
| 14:00 | 08-07-2025 | RIO | Rio Tinto | Director Declaration |
| 11:30 | 01-07-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:30 | 26-06-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 24-06-2025 | RIO | Rio Tinto | Investment of $1.6b to develop Hope Downs 2 |
| 15:30 | 02-06-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 14:00 | 29-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Report on Payments to Govts |
| 17:00 | 28-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 28-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:30 | 22-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto - Chief Executive succession plan |
| 16:45 | 19-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto and Codelco agree to lithium partnership |
| 08:06 | 13-05-2025 | RIO | Rio Tinto | BoA Global Metals, Mining & Steel Conference 2025 |
| 14:00 | 02-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:00 | 02-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 01-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 01-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 01-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 09:21 | 01-05-2025 | RIO | Rio Tinto | Results of Rio Tinto annual general meetings |
| 17:45 | 28-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:45 | 28-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 24-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 24-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 16-04-2025 | RIO | Rio Tinto | First quarter production results |
| 10:12 | 08-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Notice of dividend currency exchange rates |
| 07:00 | 08-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:52 | 03-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Results of Rio Tinto plc AGM |
| 11:40 | 03-04-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto plc annual general meeting |
| 16:15 | 24-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:15 | 24-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 19-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Statement: AGM resolution to review DLC structure |
| 16:00 | 12-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 12-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 12-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto prices US$9.0 billion of notes |
| 15:45 | 07-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:45 | 07-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:30 | 06-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:30 | 06-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 06-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto completes Arcadium Lithium acquisition |
| 07:00 | 06-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Investing $1.8b to develop Brockman mine extension |
| 07:00 | 06-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 08:00 | 04-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Updated notices of 2025 annual general meetings |
| 16:30 | 03-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 03-03-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 27-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:43 | 25-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:45 | 24-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:45 | 24-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:18 | 24-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 20-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Notices of 2025 annual general meetings |
| 13:00 | 03-02-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 12:00 | 29-01-2025 | RIO | Rio Tinto | Holding(s) in Company |
| 17:00 | 21-01-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 21-01-2025 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 16-01-2025 | RIO | Rio Tinto | Fourth quarter production results |
| 15:45 | 02-01-2025 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 02-01-2025 | RIO | Rio Tinto | 2025 Key Dates |
| 08:58 | 19-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto appoints new Chief People Officer |
| 12:00 | 12-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto to invest in Rincon lithium project |
| 16:45 | 04-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:45 | 04-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 04-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Investing for a stronger, diversified portfolio |
| 07:00 | 04-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Sumitomo to partner on Winu copper-gold project |
| 07:00 | 04-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Rincon Project Mineral Resources and Ore Reserves |
| 16:45 | 02-12-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:53 | 19-11-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto moves to over 98% ownership of ERA |
| 16:00 | 01-11-2024 | RIO | Rio Tinto | Block listing Interim Review |
| 14:00 | 01-11-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 16:00 | 24-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 24-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:30 | 21-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:30 | 21-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 16-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Block Listing |
| 07:00 | 16-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Third quarter production results |
| 07:00 | 16-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 09-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto to acquire Arcadium Lithium |
| 07:00 | 07-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto confirms approach to Arcadium Lithium |
| 17:30 | 01-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:30 | 01-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:00 | 01-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 01-10-2024 | RIO | Rio Tinto | Green Lithium & Rio Tinto commercial partnership |
| 14:00 | 24-09-2024 | RIO | Rio Tinto | Financial community visit to operations in Quebec |
| 07:00 | 18-09-2024 | RIO | Rio Tinto | Notice of dividend currency exchange rates |
| 12:30 | 09-09-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 12:30 | 09-09-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 02-09-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 12:00 | 01-08-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 31-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto 2024 half year results |
| 07:00 | 31-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto 2024 half year results presentation |
| 07:00 | 26-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Changes to dividend currency and timetable |
| 16:45 | 23-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:45 | 23-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:30 | 22-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:30 | 22-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 17-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto appoints new Copper Chief Executive |
| 07:15 | 16-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Second quarter production results |
| 07:00 | 16-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Conditions on Simandou investment now satisfied |
| 15:00 | 01-07-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:00 | 28-06-2024 | RIO | Rio Tinto | RT to install carbon free aluminium smelting cells |
| 14:30 | 13-06-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:05 | 03-06-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:00 | 28-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 28-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:00 | 23-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Report on Payments to Govts |
| 14:30 | 14-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Bank of America Metals, Mining & Steel Conference |
| 14:00 | 10-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:00 | 10-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:00 | 03-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Block listing Interim Review |
| 12:00 | 02-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 12:00 | 02-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 02-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Result of AGM |
| 16:00 | 01-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Additional Listing |
| 16:00 | 01-05-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:00 | 29-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 26-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 26-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 24-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:00 | 24-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 23-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 23-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 12-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Notice of dividend currency exchange rates |
| 07:15 | 08-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Bold Baatar appointed as Chief Commercial Officer |
| 14:45 | 04-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Results of Rio Tinto plc AGM |
| 11:45 | 04-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto plc annual general meeting |
| 14:00 | 02-04-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:30 | 21-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:34 | 21-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:10 | 12-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 17:10 | 12-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:00 | 08-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 14:30 | 05-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 13:00 | 01-03-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 16:30 | 26-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:30 | 26-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Australia’s biggest renewable power deal |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Final Results |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | 2023 Reports & notices of 2024 AGMs |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto Board changes |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto 2023 full year results presentation |
| 07:00 | 21-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto JORC Table 1 release |
| 16:00 | 01-02-2024 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 25-01-2024 | RIO | Rio Tinto | Update on Fort Smith plane crash |
| 07:00 | 24-01-2024 | RIO | Rio Tinto | Australia’s largest solar farm at Gladstone |
| 07:00 | 24-01-2024 | RIO | Rio Tinto | Plane crash in Canada |
| 07:00 | 16-01-2024 | RIO | Rio Tinto | Fourth quarter production results |
| 11:30 | 22-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:30 | 22-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 10:00 | 22-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto Board changes |
| 10:29 | 15-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Directorate Change |
| 11:30 | 06-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:30 | 06-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 06-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Investor Seminar-Rio Tinto invests with discipline |
| 07:00 | 06-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Simandou iron ore project update |
| 17:30 | 01-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto & Giampaolo Group complete Matalco JV |
| 16:00 | 01-12-2023 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 16:30 | 28-11-2023 | RIO | Rio Tinto | 2024 Key Dates |
| 07:00 | 22-11-2023 | RIO | Rio Tinto | Settlement with Securities and Exchange Commission |
| 16:00 | 01-11-2023 | RIO | Rio Tinto | Total voting rights and issued capital |
| 16:00 | 31-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Block listing Interim Review |
| 09:15 | 25-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Joc O’Rourke joins Rio Tinto Board |
| 11:45 | 24-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:45 | 24-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:45 | 23-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 23-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Replacement - Director/PDMR Shareholding |
| 15:45 | 19-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:45 | 19-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 17-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Third quarter production results |
| 07:00 | 09-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Financial community visit to Pilbara operations |
| 13:00 | 02-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:00 | 02-10-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 26-09-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 26-09-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 15-09-2023 | RIO | Rio Tinto | Notice of dividend currency exchange rates |
| 07:30 | 05-09-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto appoints new Aluminium Chief Executive |
| 11:45 | 01-09-2023 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 07:15 | 30-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Company Secretary Change |
| 09:24 | 18-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 08:55 | 17-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 09:46 | 11-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:15 | 11-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Simandou iron ore project agreement |
| 07:00 | 04-08-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 28-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 15:00 | 28-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:15 | 26-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto 2023 half year results |
| 07:15 | 26-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto 2023 half year results presentation |
| 17:30 | 21-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto & Giampaolo Group aluminium recycling JV |
| 16:30 | 19-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 16:30 | 19-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 07:00 | 19-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Second quarter production results |
| 07:00 | 11-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Investor site visit to OT copper mine, Mongolia |
| 12:00 | 03-07-2023 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 15:00 | 20-06-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto invests to strengthen US copper supply |
| 07:00 | 13-06-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto executive team change |
| 14:00 | 12-06-2023 | RIO | Rio Tinto | Rio Tinto to expand low-carbon aluminium smelter |
| 12:00 | 01-06-2023 | RIO | Rio Tinto | Total Voting Rights |
| 11:30 | 30-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Report on Payments to Govts |
| 08:30 | 16-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Bank of America Metals, Mining & Steel Conference |
| 11:00 | 12-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:00 | 12-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Director/PDMR Shareholding |
| 11:00 | 09-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Additional Listing |
| 07:27 | 04-05-2023 | RIO | Rio Tinto | Results of Rio Tinto annual general meetings |
